Mannschaftsstatistik: TUS Wickrath | Sport Pasch Cup |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 6 | 2 | 4 |
Spiele gespielt: | 5 | 2 | 3 |
Sieg: | 1 | 0 | 1 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 4 | 2 | 2 |
Höchster Sieg: | ---- |
2-3 TSV Bockum - TUS Wickrath |
|
Höchste Niederlage: |
3-13 TUS Wickrath - KFC Uerdingen |
9-1 SC Union Nettetal - TUS Wickrath |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 51 | 29 | 22 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 10.2 | 14.5 | 7.33 |
Erzielte Tore | 11 | 6 | 5 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 2.2 | 3 | 1.67 |
Gegentore | 40 | 23 | 17 |
Gegentore pro Spiel: | 8 | 11.5 | 5.67 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|