Mannschaftsstatistik: Hülser SV | Sport Pasch U12 Cup |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 4 | 1 | 3 |
Spiele gespielt: | 4 | 1 | 3 |
Sieg: | 0 | 0 | 0 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 4 | 1 | 3 |
Höchster Sieg: | ---- | ---- | |
Höchste Niederlage: |
3-7 Hülser SV - TUS Wickrath |
8-2 SC Union Nettetal - Hülser SV |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 33 | 10 | 23 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 8.25 | 10 | 7.67 |
Erzielte Tore | 7 | 3 | 4 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1.75 | 3 | 1.33 |
Gegentore | 26 | 7 | 19 |
Gegentore pro Spiel: | 6.5 | 7 | 6.33 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|