Mannschaftsstatistik: SC Bayer 05 Uerdingen | Sport Pasch Cup U12 Endrunde |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 3 | 1 | 2 |
Spiele gespielt: | 3 | 1 | 2 |
Sieg: | 3 | 1 | 2 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 0 | 0 | 0 |
Höchster Sieg: |
3-1 SC Bayer 05 Uerdingen - DJK/VFL Giesenkirchen |
4-5 Rot Weiss Lintorf - SC Bayer 05 Uerdingen |
|
Höchste Niederlage: | ---- | ---- | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 14 | 4 | 10 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 4.67 | 4 | 5 |
Erzielte Tore | 9 | 3 | 6 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 3 | 3 | 3 |
Gegentore | 5 | 1 | 4 |
Gegentore pro Spiel: | 1.67 | 1 | 2 |
Keine Gegentore | 1 | 0 | 1 |
Tore pro Spieltag |
---|