Mannschaftsstatistik: Rot Weiss Lintorf | Sport Pasch U13 Cup |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 4 | 3 | 1 |
Spiele gespielt: | 4 | 3 | 1 |
Sieg: | 0 | 0 | 0 |
Unentschieden: | 1 | 1 | 0 |
Niederlage: | 3 | 2 | 1 |
Höchster Sieg: | ---- | ---- | |
Höchste Niederlage: |
1-7 Rot Weiss Lintorf - DJK/VFL Giesenkirchen |
2-0 Fortuna Mönchengladbach - Rot Weiss Lintorf |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 25 | 23 | 2 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 6.25 | 7.67 | 2 |
Erzielte Tore | 8 | 8 | 0 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 2 | 2.67 | 0 |
Gegentore | 17 | 15 | 2 |
Gegentore pro Spiel: | 4.25 | 5 | 2 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|