Mannschaftsstatistik: SV Mönchengladbach 1910 | Sport Pasch U13 Endrunde |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 3 | 0 | 3 |
Spiele gespielt: | 3 | 0 | 3 |
Sieg: | 2 | 0 | 2 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 1 | 0 | 1 |
Höchster Sieg: | ---- |
1-9 OSC Rheinhausen - SV Mönchengladbach 1910 |
|
Höchste Niederlage: | ---- |
3-2 Fortuna Mönchengladbach - SV Mönchengladbach 1910 |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 21 | 0 | 21 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 7 | 0 | 7 |
Erzielte Tore | 16 | 0 | 16 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 5.33 | 0 | 5.33 |
Gegentore | 5 | 0 | 5 |
Gegentore pro Spiel: | 1.67 | 0 | 1.67 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|