Mannschaftsstatistik: SC Kapellen-Erft | Sport Pasch U14 Cup |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 6 | 2 | 4 |
Spiele gespielt: | 6 | 2 | 4 |
Sieg: | 3 | 2 | 1 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 3 | 0 | 3 |
Höchster Sieg: |
6-2 SC Kapellen-Erft - DJK/VFL Willich |
2-3 VFB Homberg - SC Kapellen-Erft |
|
Höchste Niederlage: | ---- |
5-0 SG Orken - Noithausen - SC Kapellen-Erft |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 25 | 10 | 15 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 4.17 | 5 | 3.75 |
Erzielte Tore | 12 | 8 | 4 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 2 | 4 | 1 |
Gegentore | 13 | 2 | 11 |
Gegentore pro Spiel: | 2.17 | 1 | 2.75 |
Keine Gegentore | 1 | 1 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|