Mannschaftsstatistik: SSV Strümp | Sport Pasch U15 Cup |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 8 | 6 | 2 |
Spiele gespielt: | 5 | 4 | 1 |
Sieg: | 1 | 1 | 0 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 4 | 3 | 1 |
Höchster Sieg: |
2-0 SSV Strümp - DJK/VFL Giesenkirchen |
---- | |
Höchste Niederlage: |
0-17 SSV Strümp - VFB Homberg |
6-1 SV Bayer Wuppertal - SSV Strümp |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 35 | 28 | 7 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 7 | 7 | 7 |
Erzielte Tore | 4 | 3 | 1 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 0.8 | 0.75 | 1 |
Gegentore | 31 | 25 | 6 |
Gegentore pro Spiel: | 6.2 | 6.25 | 6 |
Keine Gegentore | 1 | 1 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|